Rudbjerg Gymnastikforening
Rudbjerløbet
Resultaterne opdateres automatisk hvert 8. sekund.
LIVE
Sidst opdateret: lige nu
| Plac. | Nr. | Navn | Distance | Hold | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Sabrina Petersen | 5km | 00:25:05 | |
| 2 | 146 | Sarah Schøder | 5km | 00:31:54 | |
| 3 | 141 | Irene Andersen | 5km | 00:32:15 | |
| 4 | 103 | Pernille Juszczyk | 5km | Sparta | 00:32:56 |
| 5 | 104 | Jeanne Fausing | 5km | Sparta | 00:32:56 |
| 6 | 109 | Stine Schrøder | 5km | 00:33:58 | |
| 7 | 102 | Jens Dam | 5km | 00:34:19 | |
| 8 | 112 | Gitte Frederiksen | 5km | Rudbjerg | 00:35:05 |
| 9 | 138 | Christina Legér | 5km | 00:35:58 | |
| 10 | 111 | Lis Abel | 5km | Rudbjerg | 00:36:18 |
| 11 | 108 | Sofie Schrøder | 5km | 00:37:21 | |
| 12 | 147 | Thomas Nielsen | 5km | 00:38:05 | |
| 13 | 148 | Mathias Nielsen | 5km | 00:38:05 | |
| 14 | 150 | Jonas Larsen | 5km | 00:38:05 | |
| 15 | 151 | Xander Larsen | 5km | 00:38:05 | |
| 16 | 137 | Julian Paaske | 5km | 00:39:47 | |
| 17 | 106 | Jette Geertsen | 5km | 00:42:05 | |
| 18 | 107 | Annette Christensen | 5km | 00:47:52 |
